MÁY THỬ ĐỘ BỀN KÉO-NÉN-UỐN GỖ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
MÁY THỬ ĐỘ BỀN KÉO-NÉN-UỐN GỖ
Xuất xứ: Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | WDW-100 |
Tải trọng tối đa | 100kN ±1% |
Dải đo hiệu quả | 2% – 100% FS |
Độ phân giải tải | 1/300000 |
Phạm vi tốc độ biến dạng/tải | 0,005 – 5%FN |
Tốc độ dịch chuyển | 0.001 – 200 mm/phút (±1%) |
Khoảng cách kéo tối đa | 650 mm |
Khoảng cách nén tối đa | 600 mm |
Chiều rộng mẫu tối đa | 450 mm |
Độ phân giải dịch chuyển | 0.001 mm |
Độ chính xác đo lường | ±1% |
Nhiệt độ làm việc | 10 – 35°C |
Độ ẩm làm việc | 20 – 80% RH |
Nguồn hiển thị và điều khiển | Kết nối máy tính, phần mềm xử lý kết quả |
Giá bán : Liên hệ